|
|
註冊論壇會員,發現更多精彩
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注册
×
·
以下分析的适用条件:
1.5大联赛.
2.澳门盘口.
3.受注高峰前(澳门的本意).
4.澳门会变化操盘思路的.
5.以下是个几率的问题.
6.具体比赛具体分析.
7.半一比赛是冷门高度集中和发达的区域.
8.具体本质的原因是足球实力的规律性加上盘口上下盘平衡资金的必然性.
半一盘口经典分析:
如下:有时间写下其他的盘口变化的规律,让我们一起杀庄或者与狼共舞,这并不矛盾.
1.上盘高水,受注高峰前(以下同理),上盘高水稳住多不败且多胜;如果上盘高水持续下降多平.如果
下降的过于厉害走两端更好.
2.上盘高水过高或者高水被顶到基本满水多不胜.
3.上盘中水310的几率相差不大,上盘过热水持续下降多不胜,稳住或者持续小复上升多不败.
4.上盘的低水受注.过热多不胜适合走两端,多防冷平和大冷,不热也不够安全,具体比赛具体分析.
5.上盘很低水受注多防大冷.
近六期足彩实例如下:
1.
伯明翰 VS 切尔西 2 受让一球 1.85 6.4 4 1.43
周四09:00 1.93 受让半球/一球 1.92 5.3 3.5 1.58
周四17:00 1.93 受让半球/一球 1.92 5.3 3.5 1.58
周五09:00 1.95 受让半球/一球 1.90 5.3 3.5 1.58
周五17:00 1.97 受让半球/一球 1.88 5.35 3.65 1.55
周六09:00 2.01 受让半球/一球 1.84 5.35 3.65 1.55
周六14:00 2.03 受让半球/一球 1.82 5.35 3.65 1.55
周六17:00 1.85 受让一球 2 5.8 3.65 1.5
第三种情况,受注高峰前升一球,由于客队有实力升一球这个一球主要是庄的态度多些,可以博上盘,上下盘的天平发生转折. 结果0:1.
2.
布莱克 VS 米德尔 2.05 半球/一球 1.8 1.7 3.35 4.55
周四09:00 2 半球/一球 1.85 1.7 3.4 4.45
周四17:00 2 半球/一球 1.85 1.7 3.4 4.45
周五09:00 1.98 半球/一球 1.87 1.7 3.4 4.45
周五17:00 1.98 半球/一球 1.87 1.65 3.45 4.75
周六09:00 1.98 半球/一球 1.87 1.65 3.45 4.75
周六14:00 1.96 半球/一球 1.89 1.65 3.45 4.75
周六17:00 1.96 半球/一球 1.89 1.65 3.45 4.75
第一种情况,上盘较热水持续下降,1不能丢. 结果1;1.
3.
马 赛 VS 瓦朗谢 1.95 半球/一球 1.85 1.65 3.35 4.85
周四09:00 - - - - - -
周四17:00 - - - - - -
周五09:00 2 半球/一球 1.8 1.7 3.2 4.8
周五17:00 2 半球/一球 1.8 1.7 3.2 4.8
周六09:00 2 半球/一球 1.8 1.7 3.2 4.8
周六14:00 2 半球/一球 1.8 1.7 3.2 4.8
周六17:00 2 半球/一球 1.8 1.7 3.2 4.8
第一种情况,上盘热度不够甚至有些冷清. 结果3:1.
4.
巴锡耶纳 2.05 一球 1.8 1.55 3.45 5.8
周五11:30 1.75 半球/一球 2.1 1.57 3.4 5.6
周六13:00 1.79 半球/一球 2.06 1.57 3.4 5.6
周日08:30 1.79 半球/一球 2.06 1.57 3.4 5.6
周日14:00 1.87 半球/一球 1.98 1.57 3.4 5.6
周日17:00 1.87 半球/一球 1.98 1.57 3.4 5.6
第五种情况.结果2:3.
5.
亚特兰 VS 雷吉纳 2.00 半球/一球 1.85 1.7 3.1 5.05
周五09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.7 3.13 5.0
周五17:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
周六09:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
周六17:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
周日09:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
周日14:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
周日17:00 2 半球/一球 1.86 1.7 3.3 4.6
第一种情况,但是通过赔率分析主队是热的,上盘水热澳门依然不肯降水说明这个水有问题.直接下盘.主队危险平大于主胜很多,甚至客胜都大于主胜.结果2;2.这场比赛到了2:0的时候再跟进的朋友估计杀死了N片走地的.
6.
乌迪内 VS 国 米 1.9 受让半球 1.95 3.85 3.1 1.9
周五09:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.8 3.2 1.7
周五17:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周六09:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周六17:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周日09:00 1.79 受让半球/一球 2.07 4.6 3.3 1.7
周日14:00 1.79 受让半球/一球 2.07 4.6 3.3 1.7
周日17:00 1.75 受让半球/一球 2.11 4.6 3.3 1.7
第四种情况.结果0:0.(个人总感觉客队那张红牌没有那么简单.)
7.
瓦伦西 VS 阿尔梅 1.9 半球/一球 1.95 1.6 3.4 5.3
周五09:00 1.81 半球/一球 2.05 1.62 3.4 5.1
周五17:00 1.81 半球/一球 2.05 1.58 3.5 5.25
周六09:00 1.81 半球/一球 2.05 1.58 3.5 5.25
周六17:00 1.81 半球/一球 2.05 1.58 3.5 5.25
周日09:00 1.78 半球/一球 2.08 1.58 3.5 5.25
周日14:00 1.78 半球/一球 2.08 1.58 3.5 5.25
周日17:00 1.86 半球/一球 2 1.58 3.5 5.25
第5种情况(加上个人认为当时双方的实力状态和体力等导致的盘口托大的假盘.)结果0:1.
8.
伯明翰VS德比郡 1.9 半球/一球 1.96 1.6 3.5 5.1
周四09:00 1.83 半球/一球 2.03 1.57 3.6 5.2
周四17:00 1.83 半球/一球 2.03 1.57 3.6 5.2
周五09:00 1.83 半球/一球 2.03 1.57 3.6 5.2
周五17:00 1.8 半球/一球 2.06 1.55 3.6 5.45
周六09:00 1.8 半球/一球 2.06 1.55 3.6 5.45
周六14:00 1.8 半球/一球 2.06 1.55 3.6 5.45
周六17:00 1.8 半球/一球 2.06 1.55 3.6 5.45
第四种情况,上盘热即使升一球也是受注的问题,主队难胜,鉴于客队的攻击力. 结果1:1.
9.
朴茨茅VS切尔西 1.96 受让半球/一球 1.9 5.1 3.5 1.6
周四09:00 1.8 受让半球/一球 2.06 4.45 3.4 1.7
周四17:00 1.83 受让半球/一球 2.03 4.45 3.4 1.7
周五09:00 1.83 受让半球/一球 2.03 4.45 3.4 1.7
周五17:00 1.83 受让半球/一球 2.03 4.45 3.4 1.7
周六09:00 1.9 受让半球/一球 1.96 4.45 3.4 1.7
周六14:00 1.92 受让半球/一球 1.94 4.45 3.4 1.7
周六17:00 1.96 受让半球/一球 1.90 5 3.4 1.65
第一种情况.结果1;1.
10.
汉 堡VS汉诺威 2.03 半球/一球 1.83 1.75 3.2 4.45
周四09:00 - - - - - -
周四17:00 - - - - - -
周五09:00 1.96 半球/一球 1.9 1.65 3.6 4.45
周五17:00 1.93 半球/一球 1.93 1.6 3.6 4.85
周六09:00 1.94 半球/一球 1.92 1.6 3.6 4.85
周六14:00 1.94 半球/一球 1.92 1.6 3.6 4.85
周六17:00 1.91 半球/一球 1.95 1.65 3.4 5
第一种情况.结果1;1.
11.
斯图加特
对
柏林赫塔
:29 1.9 半球/一球 1.96
第三种情况.结果1:3.
12.
拜仁慕尼黑
对
云达不莱梅
:29 1.96 半球/一球 1.9
:19 1.93 半球/一球 1.93
:42 1.8 半球/一球 2.06
:27 1.84 半球/一球 2.02
第四种情况加上个人认为的假盘.结果1;1.
13.
锡耶纳 VS 罗 马 1.93 受让半球/一球 1.93 5.5 3.32 1.6
周五 2.03 受让半球/一球 1.83 5.5 3.4 1.58
周六 2.10 受让半球/一球 1.76 5.8 3.45 1.55
周日08:30 2.10 受让半球/一球 1.76 5.8 3.45 1.55
周日14:00 2.10 受让半球/一球 1.76 5.8 3.45 1.55
周日17:00 2.10 受让半球/一球 1.76 5.8 3.45 1.55
第五种情况,结果3:0.
13.
维拉利 VS 马洛卡 1.98 半球/一球 1.88 1.7 3.13 5
周五 2.05 半球/一球 1.81 1.68 3.4 4.55
周六 2.05 半球/一球 1.81 1.75 3.4 4.10
周日08:30 2.05 半球/一球 1.81 1.75 3.4 4.10
周日14:00 2.05 半球/一球 1.81 1.75 3.4 4.10
周日17:00 2.05 半球/一球 1.81 1.75 3.4 4.10
第二种情况,结果1:1.
严重提醒;
1.半/一是冷门高度集中区.
2.澳门在一定时期的操盘思路会发生重大变化.
3.具体比赛具体分析.
以上仅是个人总结的最近澳门关于半一的操盘思路.希望借鉴. 更正:
6.
乌迪内 VS 国 米 1.9 受让半球 1.95 3.85 3.1 1.9
周五09:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.8 3.2 1.7
周五17:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周六09:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周六17:00 1.82 受让半球/一球 2.04 4.6 3.3 1.7
周日09:00 1.79 受让半球/一球 2.07 4.6 3.3 1.7
周日14:00 1.79 受让半球/一球 2.07 4.6 3.3 1.7
周日17:00 1.75 受让半球/一球 2.11 4.6 3.3 1.7
第四种情况.结果0:0.(个人总感觉客队那张红牌没有那么简单.)
更正;第二种情况.
12.
拜仁慕尼黑
对
云达不莱梅
:29 1.96 半球/一球 1.9
:19 1.93 半球/一球 1.93
:42 1.8 半球/一球 2.06
:27 1.84 半球/一球 2.02
第四种情况加上个人认为的假盘.结果1;1.
更正:第一种情况加上个人认为的假盘的问题.这个时候有胆量的直接下盘,拜黑拿一分就不错了.
总感觉托尼进的那个球由于误判没有那么简单.·
linmeimei
|
|