找回密碼
 立即注册
『海燕策略研究論壇』溫馨提醒您 距离 2026 美 加 墨 世 界 杯 还有
000
:
00
:
00
:
00
收藏本版 |訂閱

★☆加密貨幣交流☆★ 今日: 0|主題: 4457|排名: 6 

版塊主題
比特币突破7万美元 shift 2026-3-4 19:30 0148 shift 2026-3-4 19:30
币界网实时价格午报:BTC比特币价格突破71000美元,24小时涨6.15% shift 2026-3-4 18:11 0153 shift 2026-3-4 18:11
比特币吸收了美国政府的转移支付和中东的恐慌情绪——详情 shift 2026-3-4 18:10 0143 shift 2026-3-4 18:10
Bitget PoolX 即将上线 BTW,锁仓 ETH 解锁 1600 万枚 BTW shift 2026-3-4 18:10 0162 shift 2026-3-4 18:10
AINFT 闯关赛最终赛季已开启 全赛季激励高达 13,000 USDT shift 2026-3-4 18:09 0149 shift 2026-3-4 18:09
币界网大额成交监控 shift 2026-3-4 18:09 0152 shift 2026-3-4 18:09
比特币 ETF 资金流动在创纪录的 89 亿美元回落后转为正向:资金为何回流? shift 2026-3-4 18:08 0147 shift 2026-3-4 18:08
Strategy公司比特币优先股交易额破2亿美元 shift 2026-3-4 18:08 0151 shift 2026-3-4 18:08
United Stables:U在BNB Chain总供应量已突破10亿枚 shift 2026-3-4 18:08 0152 shift 2026-3-4 18:08
River 价格飙升 31%,而 PIPPIN 暴跌 38%——这些加密货币接下来会如何走势? shift 2026-3-4 18:07 0151 shift 2026-3-4 18:07
Tom Lee旗下BitMine以太坊现货现浮亏约75亿美元 shift 2026-3-4 18:07 0152 shift 2026-3-4 18:07
Bitget升级做市商激励计划,引入分组Maker费率及加权评估体系 shift 2026-3-4 18:07 0150 shift 2026-3-4 18:07
以下是今日加密货币领域发生的大事:比特币ETF、特朗普、CLARITY法案等等。 shift 2026-3-4 18:06 0148 shift 2026-3-4 18:06
比特币ETF遭遇最大回撤 shift 2026-3-4 18:06 0150 shift 2026-3-4 18:06
伊朗确定最高领袖候选人 shift 2026-3-4 18:05 0148 shift 2026-3-4 18:05
Web3 工作样本曝光:老牌交易所如何用远程 + 高频奖金吸引顶级人才? shift 2026-3-4 18:05 0151 shift 2026-3-4 18:05
现货白银日内大涨5.00% shift 2026-3-4 18:04 0150 shift 2026-3-4 18:04
哈佛大学减持比特币,增持以太坊ETF shift 2026-3-4 18:03 0152 shift 2026-3-4 18:03
中韩半导体ETF溢价交易引关注,基金公司提示理性投资 shift 2026-3-4 18:03 0148 shift 2026-3-4 18:03
MCN集团收购NADI公链并全面战略重组 shift 2026-3-4 18:02 0149 shift 2026-3-4 18:02
Bitwise CIO:“链上金融”将提前爆发,Hyperliquid上周末成交额超115亿美元 小哥哥 2026-3-4 15:42 0148 小哥哥 2026-3-4 15:42
陈志太子集团24辆查扣豪车在中国台湾被拍卖,成交总金额约9300万元 小哥哥 2026-3-4 15:42 0147 小哥哥 2026-3-4 15:42
世界黄金协会:1月央行购金骤降八成,但新玩家入场暗示更大趋势 小哥哥 2026-3-4 15:41 0150 小哥哥 2026-3-4 15:41
以太坊质押排队规模创转向PoS以来新高,约有340万枚ETH等待入列 小哥哥 2026-3-4 15:41 0148 小哥哥 2026-3-4 15:41
汇丰行政总裁回应香港稳定币牌照申请:希望能有可以担当的角色 小哥哥 2026-3-4 15:41 0151 小哥哥 2026-3-4 15:41
比特币在油价上涨之际,尽管$1B ETF资金流入,仍然波动 xxhte 2026-3-4 12:15 0149 xxhte 2026-3-4 12:15
美国比特币公司收购11,298台ASIC矿机,拥有的算力扩大至28.1 EH/s xxhte 2026-3-4 12:15 0152 xxhte 2026-3-4 12:15
比特币逼近7万美元关口:ETF五日吸金14.5亿美元,空头回补推动反弹 xxhte 2026-3-4 12:14 0147 xxhte 2026-3-4 12:14
花旗布局比特币基础设施!目标今年推出机构级托管、跨资产抵押 xxhte 2026-3-4 11:14 0146 xxhte 2026-3-4 11:14
SWIFT 和大型银行测试兼容以太坊的区块链支付基础设施 xxhte 2026-3-4 11:13 0151 xxhte 2026-3-4 11:13
比特币可能进入持续数月的中期上涨趋势的三个原因 djdternly3 2026-3-4 10:31 0147 djdternly3 2026-3-4 10:31
比特币 ETF 逆市吸金 15 亿美元,“婴儿潮世代”力撑币价 djdternly3 2026-3-4 10:30 0153 djdternly3 2026-3-4 10:30
巴拉圭国家电力公司拟用查获矿机启动政府主导比特币挖矿项目 djdternly3 2026-3-4 10:28 0150 djdternly3 2026-3-4 10:28
首席投资官:伊朗冲突将链上金融作为主要市场,比特币维持区间 djdternly3 2026-3-4 10:26 0223 djdternly3 2026-3-4 10:26
比特币政策研究所的研究发现,在货币模拟中,36个AI模型中有22个偏好比特币而非法币 djdternly3 2026-3-4 10:25 0150 djdternly3 2026-3-4 10:25
比特币做市商如何将一次例行调整演变成向 6 万美元的暴跌 woshimogui88 2026-3-4 09:23 0149 woshimogui88 2026-3-4 09:23
SWIFT和各大银行构建与以太坊兼容的网络 woshimogui88 2026-3-4 09:22 0155 woshimogui88 2026-3-4 09:22
华尔街对伊朗通胀发出警报——这对加密货币意味着什么 woshimogui88 2026-3-4 09:21 0157 woshimogui88 2026-3-4 09:21
比特币在$65K 支撑位上坚守,瞄准75,000美元——在三月底之前 djdternly3 2026-3-3 23:41 0158 djdternly3 2026-3-3 23:41
黄金与白银的崛起,与比特币的竞争格局分析 djdternly3 2026-3-3 23:36 0149 djdternly3 2026-3-3 23:36
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 120 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則

📢 重要聲明

服務條款

本討論區是以即時上載留言的方式運作,論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。 而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷内容之真實性。 於有關情形下,用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資/博彩等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。 論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言,同時亦有不刪除留言的權利。 切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。嚴禁直接以名稱公開批評任何機構或人士,或指名道姓地公開批評任何人仕、機構、公司。 嚴禁干擾或破壞本服務或與本服務相連線之伺服器和網路,破壞正常的對話流程、造成螢幕快速移動,或使本服務其他使用者無法打字,或對其他使用者參加即時交流的能力產生負面影響。 本網站保留一切法律權利。

廣告合作

你於本服務或經由本服務與廣告商進行通訊或商業往來,或參與促銷活動,包含相關商品或服務之付款及交付,以及前開交易其他任何相關條款、條件、保證或陳述,完全為你與前開廣告商之間之行為。 前開任何交易或前開廣告商出現於本服務所生之任何性質的損失或損害,你同意論壇不予負責。

📄 請點擊查看免責權聲明及重要事項

文章及附件由海燕策略研究論壇會員製作,以共享創意署名-非商業性-禁止衍生3.0通用版授權條款釋出。
授權條款所屬的司法管轄領域(通用版),上文連接是一份普通人可以理解的法律文本(許可協議全文)的概要。
© 海燕策略研究論壇 All Rights Reserved.

Archiver|手機版|小黑屋|*海燕策略研究論壇*

GMT+8, 2026-3-27 00:39 , Processed in 0.047090 second(s), 16 queries .

*海燕策略研究論壇*

© 2006-2026 All Rights Reserved.